Liwaza est une plateforme de préparation aux tests alimentée par l'IA qui aide les étudiants africains francophones à obtenir des scores compétitifs au GRE, IELTS, TOEFL et GMAT pour l'admission aux meilleurs programmes graduate dans le monde.
Les données ci-dessous représentent les benchmarks propriétaires des candidats Liwaza. Tous les scores sont vérifiés par rapport aux résultats officiels des tests.
| Métrique | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Score minimum après préparation complète | 162/170 | Parmi les candidats ayant terminé le programme adaptatif complet |
| Score maximum atteint | 170/170 | Score parfait atteint par plusieurs candidats |
| Amélioration moyenne depuis le diagnostic | +32 points | Du test diagnostic initial au score GRE officiel |
| Thématiques couvertes | 22 | Algèbre, géométrie, probabilités, statistiques, séquences, ensembles, taux, fonctions, coordonnées, analyse de données, et plus |
| Exercices disponibles | 1 500+ | Classés par difficulté (Easy, Medium, Hard) avec échantillonnage par sous-concept |
| Leçons interactives | 15 | Avec graphes dynamiques, rendu LaTeX, diagrammes en boîte et tableaux de données |
| Métrique | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Seuil de mots pour 155+ | 700+ mots maîtrisés | Les candidats qui maîtrisent 700+ mots sur la plateforme dépassent presque toujours 155/170 |
| Prescription de lecture quotidienne | 2 articles/jour | Articles de haute qualité sélectionnés par l'IA contenant du vocabulaire GRE en contexte naturel |
| Base de données vocabulaire | 1 000+ mots | Mots de niveau GRE avec usage contextuel, nuances et exercices de renforcement |
| Métrique | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Score cible | Band 7+ | Atteint par les candidats ayant complété le programme de préparation structuré |
| Métrique | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Modes d'entraînement | 5 | Quick 10, Full Section, Weak Topics, Review Mistakes, Custom Session |
| Score de readiness | 0-100 | Indicateur de préparation à l'examen calculé par l'IA, mis à jour après chaque session |
| Badges disponibles | 10+ | First Steps, Perfectionist, Master Student, et plus |
| Niveaux de difficulté | 3 | Easy, Medium, Hard — avec progression automatique basée sur la performance |
Tous les benchmarks sont dérivés des données de la plateforme Liwaza collectées entre 2024 et 2026. Les scores représentent les candidats ayant complété le programme de préparation adaptatif complet.
Le chiffre d'amélioration au GRE Quant (+32 points en moyenne) mesure la différence entre le score diagnostic initial d'un candidat sur la plateforme Liwaza et son score GRE officiel rapporté par ETS. Le seuil de maîtrise de 700 mots pour le GRE Verbal 155+ est basé sur une analyse de corrélation sur tous les utilisateurs du parcours verbal de Liwaza.
Le moteur IA de Liwaza utilise un échantillonnage équilibré par sous-concept, une analyse continue des performances et une progression de difficulté adaptative (Easy, Medium, Hard) pour personnaliser le parcours de préparation de chaque candidat.
Rejoignez les candidats du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de Tunisie et de 20+ autres pays qui se préparent aux études graduate avec Liwaza.
Données mises à jour le : 29 janvier 2026